Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2380 kJ / 571 kcal, 465 kJ / 111 kcal, 0,330 g |
grassi | 35,9 g, 7 g, 10 |
di cui: acidi grassi saturi | 16,8 g, 3,3 g, 17 |
carboidrati | 53 g, 10,3 g, 43,9 g |
di cui: zuccheri | 43,9 g, 8,6 g, 10 |
proteine | 8,5 g, 1,7 g, 3 |
sale | 0,330 g, 0,064 g, 1 |
Allergeni
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene