Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2399 kJ / 577 kcal, 493 kJ / 119 kcal, 0,153 g |
grassi | 42,7 g, 8,8 g, 13 |
di cui: acidi grassi saturi | 21,4 g, 4,4 g, 22 |
carboidrati | 40,2 g, 8,2 g, 3 |
di cui: zuccheri | 39,6 g, 8,1 g, 9 |
proteine | 7,3 g, 1,5 g, 3 |
sale | 0,153 g, 0,031 g, 1 |
Allergeni
Glutine: Non contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene