Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1754 kJ/ 421 kcal, 490 kJ/ 118 kcal, 0,610 g |
grassi | 27,9 g, 7,8 g, 11 |
di cui: acidi grassi saturi | 16,6 g, 4,6 g, 23 |
carboidrati | 34 g, 9,5 g, 29,5 g |
di cui: zuccheri | 29,5 g, 8,3 g, 9 |
proteine | 7,9 g, 2,2 g, 4 |
sale | 0,610 g, 0,171 g, 3 |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene