Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2225 kJ /, 336 kJ /, 57,5 g |
grassi | 30,9 g, 4,6 g, 0,107 g |
di cui: acidi grassi saturi | 10,6 g, 1,6 g, |
carboidrati | 57,5 g, 8,6 g, 3 |
di cui: zuccheri | 56,3 g, 8,4 g, |
proteine | 6,3 g, 0,9 g, 2 |
sale | 0,107 g, 0,016 g, 0 |
Allergeni
Glutine: Non contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene