Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1469 kJ, 1175 kJ, 14% |
Grassi | 1,9 g, 1,5 g, 2% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g, 0,3 g, 2% |
Carboidrati | 69 g, 55 g, 21% |
di cui zuccheri | 0,9 g, 0,7 g, 1% |
Fibre (1) | 9,7 g, 7,8 g, – |
Proteine | 8,7 g, 7,0 g, 14 % |
Sale | 0 g, 0 g, 0% |
(1) di cui B-glucani | 4,9 g, 3,9 g, – |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere