Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1475 kJ, 1180 kJ, 14%, 18%, , |
Grassi | 1,2 g, 1,0 g, 1%, 2%, , |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g, 0,2 g, 1%, 2%, , |
Carboidrati | 74,2 g, 59,4 g, 23%, 29%, , |
di cui zuccheri | 4,9 g, 3,9 g, 4%, 5%, , |
Fibre | 3,7 g, 3,0 g, -, -, , |
Proteine | 8,2 g, 6,6 g, 13%, 16%, , |
Sale | 0,0 g, 0,0 g, 0%, 0%, , |
Niacina (Vitamina PP) | 7,4 mg, 5,9 mg, , , 37%, 46% |
Fosforo | 215,8 mg, 172,6 mg, , , 25%, 31% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Farro: Contiene