Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 291 kJ, |
Grassi | 2,9 g, |
di cui: acidi grassi saturi | 1,4 g, |
acidi grassi monoinsaturi | 0,8 g, |
acidi grassi polinsaturi | 0,7 g, |
Carboidrati | 8,5 g, |
di cui: zuccheri | 7,0 g, |
Fibre (GOS) | 0,8 g, |
Proteine (N x 6,25) | 1,9 g, |
Sale | 0,075 g, |
vitamina A | 70,0 mcg RE, 18% |
vitamina D | 1,2 mcg, 17% |
vitamina E | 3,0 mg TE, 60% |
vitamina K | 8 mcg, 67% |
vitamina C | 10 mg, 22% |
tiamina (vitamina B1) | 0,1 mg, 20% |
riboflavina (vitamina B2) | 0,2 mg, 29% |
vitamina B12 | 0,2 mcg, 25% |
biotina | 3 mcg, 30% |
acido pantotenico | 0,7 mg, 23% |
calcio | 85 mg, 16% |
iodio | 20 mcg, 25% |
ac. Linoleico (?-6) | 590 mg, |
ac. Linolenico (?-3) | 60 mg, |
lattosio | 5,5 g, |
saccarosio | 1,5 g, |
maltodestrine | 1,5 g, |
taurina | 5,0 mg, |
Allergeni
Glutine: Non contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene