Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1802 kJ/431 kcal, 153 kJ/37 kcal |
Grassi | 17 g, 1,4 g |
acidi grassi saturi | 1,7 g, 0,1 g |
acidi grassi monoinsaturi | 13 g, 1,1 g |
acidi grassi polinsaturi | 2,3 g, 0,2 g |
Carboidrati | 65 g, 5,5 g |
Zuccheri | <0,5 g, <0,5 g |
Fibre | 9,3 g, 0,8 g |
Proteine | 6,1 g, 0,5 g |
Sale | 0,65 g, 0,06 g |
Allergeni
Latte: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene