Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1802 kJ / 430 kcal, 240 kJ / 57 kcal |
Grassi | 16 g, 2,1 g |
acidi grassi saturi | 1,5 g, 0,2 g |
acidi grassi monoinsaturi | 13 g, 1,7 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,5 g, 0,2 g |
Carboidrati | 68 g, 9,0 g |
Zuccheri | <0,5 g, <0,5 g |
Fibre | 6,5 g, 0,9 g |
Proteine | 6,2 g, 0,8 g |
Sale | 0,88 g, 0,12 g |
Allergeni
Latte: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene