Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1636kJ, , 491kJ, , 6% |
Grassi | 1.9g, , 0.6g, , 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0.9g, , 0.3g, , 2% |
Carboidrati | 84g, , 25g, , 10% |
di cui zuccheri | 17g, , 5.1g, , 6% |
Fibre | 3.8g, , 1.1g, , |
Proteine | 6.3g, , 1.9g, , 4% |
Sale | 0.65g, , 0.2g, , 3% |
Vitamina D | 8.4µg, 168%, 2.5µg, 50%, |
Tiammina | 0.91mg, 83%, 0.27mg, 25%, |
Riboflavina | 1.2mg, 86%, 0.36mg, 25%, |
Niacina | 13mg, 83%, 4.0mg, 25%, |
Vitamina B6 | 1.2mg, 86%, 0.36mg, 25%, |
Acido folico | 166µg, 83%, 49.8µg, 25%, |
Vitamina B12 | 2.1µg, 84%, 0.63µg, 25%, |
Ferro | 8.0mg, 57%, 2.4mg, 17%, |
Allergeni
Orzo: Contiene
Glutine: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere