Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1660 kJ, 392 kcal, , 498 kJ, , 6 %, , 118 kcal, , |
Grassi | 1.3 g, , 0.4 g, , 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g, , 0.1 g, , 1 % |
Carboidrati | 84 g, , 25 g, , 10 % |
di cui zuccheri | 15 g, , 4.5 g, , 5 % |
Fibre | 6.0 g, , 1.8 g, , |
Proteine | 8.0 g, , 2.4 g, , 5 % |
Sale | 0.84 g, , 0.25 g, , 4 % |
Vitamina D | 8.4 µg, 168 %, 2.5 µg, 50 %, |
Tiammina | 1.8 mg, 164 %, 0.54 mg, 50 %, |
Riboflavina | 2.3 mg, 164 %, 0.69 mg, 50 %, |
Niacina | 13 mg, 81 %, 3.9 mg, 25 %, |
Vitamina B6 | 1.2 mg, 86 %, 0.36 mg, 25 %, |
Acido folico | 334 µg, 167 %, 100 µg, 50 %, |
Vitamina B12 | 2.1 µg, 84 %, 0.63 µg, 25 %, |
Ferro | 12 mg, 86 %, 3.6 mg, 25 %, |
Zinco | 8.4 mg, 84 %, 2.5 mg, 25 %, |
Allergeni
Orzo: Contiene
Glutine: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene