Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1790kJ, , 537kJ, , 6% |
Grassi | 6.1g, , 1.8g, , 3% |
di cui acidi grassi saturi | 3.2g, , 1.0g, , 5% |
Carboidrati | 81g, , 24g, , 9% |
di cui zuccheri | 17g, , 5.1g, , 6% |
Fibre | 6.0g, , 1.8g, , |
Proteine | 8.2g, , 2.5g, , 5% |
Sale | 0.64g, , 0.19g, , 3% |
Vitamina D | 7.0µg, 140%, 2.1µg, 42%, |
Tiammina | 1.5mg, 136%, 0.45mg, 41%, |
Riboflavina | 2.0mg, 143%, 0.6mg, 43%, |
Niacina | 11mg, 69%, 3.3mg, 21%, |
Vitamina B6 | 1.0mg, 71%, 0.3mg, 21%, |
Acido folico | 280µg, 140%, 84µg, 42%, |
Vitamina B12 | 1.8µg, 72%, 0.54µg, 22%, |
Ferro | 9.8mg, 70%, 2.9mg, 21%, |
Zinco | 7.0mg, 70%, 2.1mg, 21%, |
Allergeni
Orzo: Contiene
Glutine: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene