Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2076kJ, 934kJ, 11% |
Grassi | 25g, 11g, 16% |
di cui acidi grassi saturi | 12g, 5.4g, 27% |
Carboidrati | 57g, 26g, 10% |
di cui zuccheri | 21g, 9.5g, 11% |
Fibre | 5.8g, 2.6g, |
Proteine | 8.0g, 3.6g, 7% |
Sale | 0.68g, 0.31g, 5% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Glutine: Potrebbe contenere
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Avena: Contiene
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene