Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2146 kJ, 858 kJ, 10% |
Grassi | 29 g, 12 g, 17% |
di cui acidi grassi saturi | 2.7 g, 1.1 g, 6% |
Carboidrati | 55 g, 22 g, 8% |
di cui zuccheri | 3.8 g, 1.5 g, 2% |
Fibre | 3.6 g, 1.4 g, |
Proteine | 6.4 g, 2.6 g, 5% |
Sale | 1.6 g, 0.64 g, 11% |
Allergeni
Grano/Frumento: Contiene