Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1686 kJ / 403 kcal, 152 kJ / 36 kcal |
Grassi | 14 g, 1,3 g |
di cui Saturi | 2,0 g, 0,2 g |
Carboidrati | 66 g, 5,9 g |
di cui Zuccheri | 2,5 g, 0,2 g |
Polioli | 20 g, 1,8 g |
Fibre | 7,1 g, 0,6 g |
Proteine | 7,6 g, 0,7 g |
Sale | 0,10 g, 0,01 g |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Anacardi: Potrebbe contenere
Uova: Contiene
Nocciole: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Pistacchi: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Noci: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene