Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2170kJ 523kcal, 868kJ 209kcal, 10% |
Grassi | 37g, 15g, 21% |
di cui acidi grassi saturi | 7.6g, 3.0g, 15% |
Carboidrati | 24g, 9.6g, 4% |
di cui zuccheri | 17g, 6.8g, 8% |
Fibra | 13g, 5.2g, |
Proteine | 17g, 6.8g, 14% |
Sale | 0.75g, 0.30g, 5% |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Glutine: Non contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere