Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2185kJ 525kcal, 874kJ 210kcal, 11% |
Grassi | 34g, 14g, 20% |
di cui acidi grassi saturi | 8.1g, 3.2g, 16% |
Carboidrati | 33g, 13g, 5% |
di cui zuccheri | 22g, 8.8g, 10% |
Fibre | 7.5g, 3.0g, |
Proteine | 18g, 7.2g, 14% |
Sale | 0.10g, 0.04g, < 1% |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Glutine: Non contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere