Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2157kJ, 971kJ, 12% |
Grassi | 26g, 12g, 17% |
di cui saturi | 11g, 4.8g, 24% |
Carboidrati | 58g, 26g, 10% |
di cui zuccheri | 53g, 24g, 27% |
Proteine | 10g, 4.5g, 9% |
Sale | 0.10g, 0.04g, <1% |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene