Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2295kJ, 780kJ, 9% |
Grassi | 33g, 11g, 16% |
di cui acidi grassi saturi | 19g, 6.4g, 32% |
Carboidrati | 54g, 18g, 7% |
di cui zuccheri | 53g, 18g, 20% |
Proteine | 8.3g, 2.8g, 6% |
Sale | 0.23g, 0.08g, 1% |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Potrebbe contenere