Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2234kJ, 693kJ, 8% |
Grassi | 30g, 9.3g, 13% |
di cui acidi grassi saturi | 19g, 5.8g, 29% |
Carboidrati | 58g, 18g, 7% |
di cui zuccheri | 55g, 17g, 19% |
Proteine | 7.0g, 2.2g, 4% |
Sale | 0.29g, 0.09g, 2% |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene