Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 245 kJ, 171 kJ, 2 %, 8400 kJ 2.000 kcal |
Grassi | 1,2 g, 0,8 g, 1 %, 70 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g, 0,3 g, 1 %, 20 g |
Carboidrati | 0,6 g, 0,4 g, <1 %, 260 g |
di cui zuccheri | 0,3 g, 0,2 g, <1 %, 90 g |
Fibre | 0,4 g, 0,3 g, , |
Proteine | 11 g, 7,7 g, 15 %, 50 g |
Sale | 1,2 g, 0,9 g, 15 %, 6 g |
Allergeni
Glutine: Non contiene