Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1222kJ/, 916kJ/, 11% |
Grassi | 5,0 g, 3,8 g, 5% |
Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g, 0,3 g, 2% |
Carboidrati | 51 g, 38 g, 15% |
Di cui zuccheri | 4,7 g, 3,5 g, 4% |
Fibre | 2,8 g, 2,1 g, – |
Proteine | 8,7 g, 6,5 g, 13% |
Sale | 1,3 g, 1,00 g, 16% |
Allergeni
Latte: Potrebbe contenere
Sesamo: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene