Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2030 kJ, 223 kJ, 3% |
Grassi | 22 g, 2,4 g, 3% |
di cui acidi grassi saturi | 10 g, 1,1 g, 6% |
Carboidrati | 62,9 g, 6,9 g, 3% |
di cui zuccheri | 24 g, 2,6 g, 3% |
Fibre | 3,5 g, 0,4 g, – |
Proteine | 7,0 g, 0,8 g, 2% |
Sale | 0,625 g, 0,069 g, 1% |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene