Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2077 kJ, 497 kcal, 582 kJ, 7%, 139 kcal, 7% |
Grassi | 24,5 g, 6,9 g, 10% |
di cui acidi grassi saturi | 7,8 g, 2,2 g, 11% |
Carboidrati | 58,5 g, 16,4 g, 6% |
di cui zuccheri | 34 g, 9,5 g, 11% |
Fibre | 5,0 g, 1,4 g, |
Proteine | 8,0 g, 2,2 g, 4% |
Sale | 0,325 g, 0,091 g, 2% |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene