Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1793 kJ, 206 kJ, 2% |
Grassi | 15,0 g, 1,7 g, 2% |
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g, 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 66,5 g, 7,6 g, 3% |
di cui zuccheri | 31,0 g, 3,6 g, 4% |
Fibre | 2,8 g, 0,3 g, – |
Proteine | 5,0 g, 0,6 g, 1% |
Sale | 0,275 g, 0,032 g, 1% |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene