Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2024 kJ, 263 kJ, 3% |
Grassi | 20,0 g, 2,6 g, 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 3,9 g, 0,5 g, 3% |
Carboidrati | 68,2 g, 8,9 g, 3% |
di cui Zuccheri | 19,0 g, 2,5 g, 3% |
Fibre | 2,8 g, 0,4 g, – |
Proteine | 6,0 g, 0,8 g, 2% |
Sale | 0,825 g, 0,107 g, 2% |
Allergeni
Uova: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene