Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1997 kJ, 799 kJ, 10% |
Grassi | 22,0 g, 8,8 g, 13% |
di cui acidi grassi saturi | 6,7 g, 2,7 g, 14% |
Carboidrati | 61,7 g, 24,7 g, 10% |
di cui zuccheri | 28,0 g, 11,2 g, 12% |
Fibre | 3,0 g, 1,2 g, – |
Proteine | 6,5 g, 2,6 g, 5% |
Sale | 0,350 g, 0,140 g, 2% |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene