Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1708 kJ, 598 kJ, 7% |
Grassi | 18 g, 6,3 g, 9% |
di cui acidi grassi saturi | 12,8 g, 4,5 g, 23% |
Carboidrati | 54,6 g, 19,1 g, 7% |
di cui zuccheri | 40,0 g, 14 g, 16% |
Fibre | 3,0 g, 1,1 g, – |
Proteine | 5,3 g, 1,9 g, 4% |
Sale | 0,313 g, 0,109 g, 2% |
Allergeni
Uova: Contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene