Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1667 kJ, 633 kJ, 8% |
Grassi | 23 g, 8,7 g, 12% |
di cui acidi grassi saturi | 14 g, 5,3 g, 27% |
Carboidrati | 39,3 g, 14,9 g, 6% |
di cui zuccheri | 0,7 g, 0,3 g, 0% |
di cui polioli | 6,9 g, 2,6 g, |
Fibre | 5,5 g, 2,1 g, |
Proteine | 10,2 g, 3,9 g, 8% |
Sale | 0,625 g, 0,238 g, 4% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene