Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1433 kJ, 473 kJ, 6% |
Grassi | 8,8 g, 2,9 g, 4% |
di cui acidi grassi saturi | 4,2 g, 1,4 g, 7% |
Carboidrati | 57,3 g, 18,9 g, 7% |
di cui zuccheri | 35 g, 11,6 g, 13% |
Fibre** | 3,9 g, 1,3 g, – |
Proteine | 6,0 g, 2,0 g, 4% |
Sale | 0,500 g, 0,165 g, 3% |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene