Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1730 kJ, 865 kJ, 10% |
Grassi | 23 g, 11,5 g, 16% |
di cui acidi grassi saturi | 12 g, 6,0 g, 30% |
Carboidrati | 42,5 g, 21,3 g, 8% |
di cui zuccheri | 15 g, 7,5 g, 8% |
Fibre | 2,5 g, 1,3 g, – |
Proteine | 8,0 g, 4,0 g, 8% |
Sale | 0,550 g, 0,275 g, 5% |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene