Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1616 kJ, , 158 kJ, 2% |
Grassi | 5,0 g, , 0,5 g, 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g, , 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 67,2 g, , 6,6 g, 3% |
di cui zuccheri | 7,7 g, , 0,8 g, 1% |
Fibre | 8,5 g, , 0,8 g, |
Proteine | 13,0 g, , 1,3 g, 3% |
Sale | 1,250 g, , 0,123 g, 2% |
Fosforo | 210 mg, 30%, , |
Ferro | 2,2 mg, 16%, , |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Segale: Contiene
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene