Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1890 kJ/450 kcal, , 185 kJ/44 kcal, 2% |
Grassi | 16,7 g, , 1,6 g, 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,8 g, , 0,2 g, 1% |
Carboidrati | 64,7 g, , 6,3 g, 2% |
di cui Zuccheri | 20 g, , 2,0 g, 2% |
Fibre | 6,6 g, , 0,6 g, |
Proteine | 7,0 g, , 0,7 g, 1% |
Sale | 1,625 g, , 0,159 g, 3% |
Fosforo | 230 mg, 33%, , |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene