Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1753 kJ/419 kcal, , 473 kJ/113 kcal, 6% |
Grassi | 17 g, , 4,6 g, 7% |
di cui Acidi grassi saturi | 2,3 g, , 0,6 g, 3% |
Carboidrati | 48 g, , 13 g, 5% |
di cui Zuccheri | 12 g, , 3,2 g, 4% |
Fibre | 14 g, , 3,8 g, |
Proteine | 11,5 g, , 3,1 g, 6% |
Sale | 0,325 g, , 0,088 g, 1% |
Fosforo per 100 g | 300 mg, 43%, , |
Magnesio per 100 g | 120 mg, 32%, , |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Arachidi: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene