Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1770 kJ, 195 kJ, 2% |
Grassi | 10 g, 1,1 g, 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g, 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 69,9 g, 7,7 g, 3% |
di cui zuccheri | 4,0 g, 0,4 g, 0% |
Fibre | 5,2 g, 0,6 g, – |
Proteine | 10 g, 1,1 g, 2% |
Sale | 1,000 g, 0,110 g, 2% |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene