Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1731 kJ, 190 kJ, 2% |
Grassi | 11,3 g, 1,2 g, 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g, 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 61,5 g, 6,8 g, 3% |
di cui zuccheri | 4,7 g, 0,5 g, 1% |
Fibre | 10 g, 1,1 g, – |
Proteine | 11 g, 1,2 g, 2% |
Sale | 1,125 g, 0,124 g, 2% |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene