Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2201 kJ, 330 kJ, 4 % |
Grassi | 30,2 g, 4,5 g, 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g, 0,8 g, 4 % |
Carboidrati | 53,1 g, 8,0 g, 3 % |
di cui zuccheri | 51 g, 7,7 g, 9 % |
Proteine | 8,3 g, 1,2 g, 2 % |
Sale | 0,113 g, 0,017 g, 0 % |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene