Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1649 kJ / 389 kcal, 412 kJ / 97 kcal, 5% |
Grassi | 2,5 g, 0,6 g, 1% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,8 g, 0,2 g, 1% |
Carboidrati | 83,4 g, 20,9 g, 8% |
di cui: zuccheri | 50 g, 12,5 g, 14% |
Fibre | 2,5 g, 0,6 g, |
Proteine | 7,0 g, 1,8 g, 1% |
Sale | 0,300 g, 0,075 g, 1% |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene