Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1856 kJ/441 kcal, 580 kJ/138 kcal, 7% |
Grassi | 14 g, 4,4 g, 6% |
di cui: Acidi grassi saturi | 2,2 g, 0,7 g, 4% |
Carboidrati | 66,2 g, 20,7 g, 8% |
di cui: Zuccheri | 3,0 g, 0,9 g, 1% |
Fibre | 5,3 g, 1,7 g, |
Proteine | 10 g, 3,1 g, 6% |
Sale | 2,225 g, 0,695 g, 12 % |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene