Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2227 kJ, 668 kJ, 8 % |
Grassi | 31 g, 9.3 g, 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 6.6 g, 2.0 g, 10 % |
Carboidrati | 56 g, 17 g, 7 % |
di cui zuccheri | 1.4 g, 0.4 g, 0.4% |
Fibre | 3.5 g, 1.1 g, |
Proteine | 5.9 g, 1.8 g, 4 % |
Sale | 1.1 g, 0.33 g, 6 % |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene