Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2153kJ, 646kJ, 8% |
Grassi | 29g, 8.7g, 12% |
di cui acidi grassi saturi | 2.7g, 0.8g, 4% |
Carboidrati | 56g, 17g, 7% |
di cui zuccheri | 3.5g, 1.1g, 1% |
Fibre | 3.4g, 1.0g, |
Proteine | 5.9g, 1.8g, 4% |
Sale | 1.7g, 0.51g, 9% |
Allergeni
Latte: Contiene
Grano/Frumento: Contiene