Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2228 kJ, 457 kJ, |
Grassi | 25 g, 5,2 g, 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g, 2,3 g, 12 % |
Carboidrati | 70 g, 14 g, 5 % |
di cui zuccheri | 51 g, 10 g, 12 % |
Fibre | 1,8 g, 0,4 g, – |
Proteine | 4,9 g, 1,0 g, 2 % |
Sale | 0,54 g, 0,11 g, 2 % |
Allergeni
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene