Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2219 kJ, 455 kJ, |
Grassi | 25 g, 5,2 g, 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g, 2,3 g, 12 % |
Carboidrati | 69 g, 14 g, 5 % |
di cui zuccheri | 49 g, 10 g, 11 % |
Fibre | 2,6 g, 0,5 g, – |
Proteine | 5,2 g, 1,1 g, 2 % |
Sale | 0,49 g, 0,10 g, 2 % |
Allergeni
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene