Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1359kJ, 849kJ, 1019kJ |
Grassi | 17g, 11g, 13g |
di cui acidi grassi saturi | 12g, 7,7g, 9,3g |
Carboidrati | 38g, 24g, 29g |
di cui zuccheri | 27g, 17g, 20g |
Proteine | 4,4g, 2,8g, 3,3g |
Sale | 0,28g, 0,17g, 0,21g |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Arachidi: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene