Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1787kJ, 1430kJ, 1072kJ |
Grassi | 31g, 25g, 18g |
di cui acidi grassi saturi | 10g, 81g, 6,1g |
Carboidrati | 33g, 26g, 20g |
di cui zuccheri | 30g, 24g, 18g |
Proteine | 4,6g, 3,7g, 2,8g |
Sale | 0,31g, 0,25g, 0,18g |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Nocciole: Contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Arachidi: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene