Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 3700 kJ, 370 kJ |
Grassi | 100 g, 10 g |
– acidi grassi Saturi | 22 g, 2,2 g |
– acidi grassi Monoinsaturi | 44 g, 4,4 g |
– acidi grassi Polinsaturi | 34 g, 3,4 g |
Carboidrati | 0 g, 0 g |
di cui zuccheri | 0 g, 0 g |
Fibre | 0 g, 0 g |
Proteine | 0 g, 0 g |
Sale | 0 g, 0 g |
Vitamina E | 40 mg 330%*VNR, 4,0 mg |
Acido linoleico | 30 g, 3,0 g |
Sold out
Riso Scotti Olio di riso 750 ml
Incluso 4% di IVARiso Scotti Olio di riso 750 ml
Marca |
Riso Scotti |
---|
Ricordiamo che le descrizioni ed il packing potrebbero essere sostituiti dai nostri fornitori senza alcun preavviso.
Le date di scadenza e i lotti che appaiono sulle foto non sono da prendere in considerazione.
CARATTERISTICHE & INGREDIENTI