Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 368 kJ, 1179 kJ, 14% |
Grassi | 4,0 g, 13 g, 19% |
di cui: acidi grassi saturi | 2,3 g, 7,1 g, 36% |
Carboidrati | 11 g, 35 g, 13% |
di cui: zuccheri | 0,6 g, 1,9 g, 2% |
Fibre | 0,7 g, 2,3 g, |
Proteine | 1,6 g, 5,0 g, 10% |
Sale | 0,76 g, 2,3 g, 39% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Contiene
Glutine: Contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Molluschi: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene