Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 390 kJ, 1209 kJ, 14% |
Grassi | 4,5 g, 14 g, 20% |
di cui: acidi grassi saturi | 2,4 g, 7,3 g, 37% |
Carboidrati | 11 g, 34 g, 13% |
di cui: zuccheri | 0,2 g, 0,7 g, 1% |
Fibre | 0,5 g, 1,6 g, |
Proteine | 1,9 g, 5,9 g, 12% |
Sale | 0,71 g, 2,2 g, 37% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Molluschi: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Pesce: Contiene
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene