Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 380 kJ, 1169 kJ, 14% |
Grassi | 3,9 g, 12 g, 17% |
di cui: acidi grassi saturi | 2,0 g, 6,3 g, 32% |
Carboidrati | 12 g, 37 g, 14% |
di cui: zuccheri | 0,6 g, 1,9 g, 2% |
Fibre | 0,3 g, 0,9 g, |
Proteine | 1,7 g, 5,2 g, 10% |
Sale | 0,76 g, 2,4 g, 40% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Potrebbe contenere
Molluschi: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene