Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 471 kJ, 1324 kJ, 16% |
Grassi | 0,9 g, 2,4 g, 3% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g, 0,2 g, 1% |
Carboidrati | 23 g, 65 g, 25% |
di cui: zuccheri | 0,2 g, 0,6 g, <1% |
Fibre | 0,3 g, 0,8 g, |
Proteine | 2,6 g, 7,3 g, 15% |
Sale | 0,79 g, 2,2 g, 37% |
Allergeni
Sedano: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene